社債・格付情報
社債情報(2026年9月現在)
ただいま掲載すべき社債情報はございません。
格付の状況(2025年12月現在)
| 格付機関 | 格付 | |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | AA- | 安定的 |
格付け定義(R&I)
| AAA | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
|---|---|
| AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
| A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
| BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素がある。 |
| BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素がある。 |
| B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
| CCC | 信用力に重大な問題があり、金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| CC | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥る懸念が強い。 |
| D | 発行体のすべての金融債務が不履行に陥っているとR&lが判断する格付。 |
「プラス(+)、マイナス(-)表示」
AA格からCCC格については、上位格に近いものにプラス、下位格に近いものにマイナスの表示をすることがあります。プラス、マイナス
も符号の一部です。