株式の状況
株式基本情報(2026年2月28日)
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信 |
| 証券コード | 9602 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日 |
| 発行可能株式数 | 2,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 880,000,000株 |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定款 | 定款:415.6 KB |
| 株式取扱規定 | 株式取扱規定:162.1 KB |
大株主の状況(2026年2月28日)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 22,807 | 13.58% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,846 | 10.03% |
| 阪急阪神不動産株式会社 | 15,150 | 9.02% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,831 | 5.85% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 7,097 | 4.22% |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4,940 | 2.94% |
| 株式会社TBSテレビ | 4,521 | 2.69% |
| 株式会社竹中工務店 | 3,785 | 2.25% |
| 株式会社丸井グループ | 2,578 | 1.53% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,464 | 1.46% |
株式数は千株未満、株式分割前、株式の割合は小数点2位未満切り捨ての数字
当社所有の自己株式は8,129,533株
株主数と株主構成比(株式所有割合)の推移
上段:株主数(人) 下段:株主構成比(%)
| 2024/9 | 2025/2 | 2025/8 | 2026/2 | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 40 16.82% |
37 20.27% |
48 20.08% |
45 18.81% |
| 金融商品取引業者 | 29 2.08% |
30 1.84% |
48 2.35% |
36 2.18% |
| その他法人 | 345 39.82% |
306 38.79% |
364 41.17% |
387 39.99% |
| 外国法人等 | 579 16.36% |
593 14.80% |
655 16.44% |
707 17.65% |
| 個人その他 | 32,161 24.92% |
26,736 24.30% |
30,485 19.97% |
35,725 21.37% |
自己株式は「個人その他」に含まれる