セグメント情報

事業セグメント

営業収入(百万円)

2027年2月期 営業収入(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 43,381
映画営業 14,315
映画興行 25,406
映像関連 3,659
IP・アニメ事業 18,255
演劇事業 5,908
不動産事業 20,425
不動産賃貸 9,385
道路事業 7,965
不動産保守・管理 3,074
その他事業 772
合計 88,742

営業利益(百万円)

2027年2月期 営業利益(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 9,598
映画営業 4,816
映画興行 4,439
映像関連 342
IP・アニメ事業 520
演劇事業 475
不動産事業 5,556
不動産賃貸 3,570
道路事業 1,560
不動産保守・管理 424
その他事業 -22
調整額 -2,258
合計 13,869

営業収入(百万円)

2026年2月期 営業収入(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 40,274 63,434 44,857 34,050 182,617
映画営業 12,992 25,784 17,515 8,075 64,368
映画興行 22,143 31,707 23,095 20,638 97,585
映像関連 5,138 5,942 4,246 5,335 20,663
IP・アニメ事業 18,999 18,314 18,478 19,472 75,265
演劇事業 5,117 5,580 6,654 4,957 22,310
不動産事業 20,149 19,165 19,361 20,502 79,179
不動産賃貸 9,474 9,419 9,433 9,450 37,779
道路事業 7,830 6,821 6,571 8,387 29,611
不動産保守・管理 2,843 2,924 3,356 2,663 11,788
その他事業 338 303 335 314 1,291
合計 84,878 106,799 89,688 79,296 360,663

営業利益(百万円)

2026年2月期 営業利益(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 9,046 14,147 10,606 3,502 37,302
映画営業 4,185 7,145 6,270 1,129 18,731
映画興行 3,972 6,749 3,877 1,980 16,579
映像関連 888 252 458 392 1,991
IP・アニメ事業 6,335 4,363 4,490 2,106 17,296
演劇事業 70 926 1,576 889 3,463
不動産事業 5,960 4,502 4,266 4,299 19,030
不動産賃貸 3,767 3,177 3,123 2,812 12,881
道路事業 1,801 977 812 1,271 4,863
不動産保守・管理 391 347 330 215 1,284
その他事業 45 26 57 314 66
調整額 -2,118 -2,159 -2,053 -2,938 -9,270
合計 19,339 21,807 18,945 7,796 67,889

2026年2月期より、「映画営業事業」「映像事業」からIPビジネス及びアニメ関連ビジネスを抽出し「IP・アニメ事業」を報告セグメントとして独立

営業収入(百万円)

2025年2月期 営業収入(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 42,938 36,670 26,981 33,271 139,862
映画営業 17,673 13,311 7,427 9,448 47,862
映画興行 21,372 19,754 14,930 19,576 75,633
映像関連 3,892 3,604 4,623 4,246 16,366
IP・アニメ事業 17,063 17,181 17,404 17,742 69,391
演劇事業 5,246 4,728 6,273 6,642 22,890
不動産事業 20,390 18,808 19,461 20,993 79,653
不動産賃貸 9,419 9,422 9,502 9,603 37,949
道路事業 8,062 6,885 6,885 8,439 30,274
不動産保守・管理 2,908 2,499 3,072 2,949 11,430
その他事業 337 316 366 352 1,372
合計 85,976 77,704 70,487 79,002 313,171

営業利益(百万円)

2025年2月期 営業利益(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 12,840 7,606 2,544 5,634 28,626
映画営業 8,416 4,491 1,405 3,083 17,397
映画興行 3,805 3,054 709 2,202 9,772
映像関連 617 60 429 348 1,456
IP・アニメ事業 7,289 6,000 5,145 3,803 22,239
演劇事業 1,009 231 1,293 1,595 4,129
不動産事業 4,739 4,104 4,437 3,544 16,826
不動産賃貸 2,835 2,880 3,042 1,982 10,740
道路事業 1,551 971 1,014 1,267 4,805
不動産保守・管理 352 252 381 295 1,280
その他事業 48 43 84 352 162
調整額 -1,350 -1,648 -1,620 -2,681 -7,300
合計 24,576 16,339 11,885 11,883 64,684

2026年2月期より「IP・アニメ事業」セグメントを新設。セグメント変更後の数値に修正

営業収入(百万円)

2024年2月期 営業収入(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 50,925 43,946 41,390 56,532 192,794
映画営業 13,859 10,615 8,723 13,306 46,505
映画興行 23,207 21,309 14,439 19,483 78,440
映像事業 13,859 12,021 18,226 23,741 67,849
演劇事業 5,385 4,321 4,800 5,645 20,153
不動産事業 17,535 16,927 16,930 17,748 69,142
不動産賃貸 7,269 7,261 7,386 7,469 29,387
道路事業 7,768 6,922 6,948 7,606 29,245
不動産保守・管理 2,498 2,743 2,595 2,671 10,509
その他事業 305 293 336 321 1,256
合計 74,153 65,489 63,457 80,247 283,347

営業利益(百万円)

2024年2月期 営業利益(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 13,155 9,676 6,849 15,028 44,709
映画営業 5,798 3,812 2,057 6,240 17,908
映画興行 4,668 3,445 971 1,996 11,083
映像事業 2,688 2,417 3,819 6,791 15,717
演劇事業 1,212 52 991 859 3,115
不動産事業 5,160 4,089 4,369 3,990 17,610
不動産賃貸 3,302 2,729 2,809 2,746 11,588
道路事業 1,632 1,008 1,301 956 4,900
不動産保守・管理 225 351 257 287 1,122
その他事業 51 62 77 321 174
調整額 -1,255 -1,452 -1,429 -2,220 -6,358
合計 18,324 12,428 10,858 17,640 59,251

営業収入(百万円)

2023年2月期 営業収入(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 39,528 38,670 37,304 42,511 158,015
映画営業 11,727 8,240 9,186 11,748 40,903
映画興行 17,339 21,038 14,389 18,286 71,054
映像事業 10,461 9,392 13,728 12,476 46,058
演劇事業 4,561 3,787 5,527 4,326 18,202
不動産事業 17,477 15,756 16,247 17,430 66,913
不動産賃貸 6,939 6,959 7,037 7,085 28,022
道路事業 8,048 6,557 6,477 7,824 28,907
不動産保守・管理 2,489 2,239 2,732 2,521 9,983
その他事業 297 272 305 287 1,163
合計 61,865 58,487 59,385 64,556 244,295

営業利益(百万円)

2023年2月期 営業利益(百万円)一覧
1Q2Q3Q4Q合計
映画事業 9,230 8,015 5,774 6,055 29,075
映画営業 4,800 2,957 3,148 2,625 13,532
映画興行 2,089 3,242 529 1,533 7,394
映像事業 2,340 1,814 2,096 1,896 8,148
演劇事業 737 364 1,131 540 2,774
不動産事業 5,193 4,328 4,187 3,864 17,572
不動産賃貸 3,027 3,045 2,971 2,509 11,554
道路事業 1,942 1,082 953 1,113 5,092
不動産保守・管理 223 200 262 240 926
その他事業 57 44 62 287 130
調整額 -946 -1,041 -1,272 -1,413 -4,673
合計 14,273 11,710 9,882 9,012 44,880

地域別売上高

営業収入(百万円) 構成比
日本324,19689.9%
北米26,3427.3%
アジア8,9452.5%
その他1,1780.3%
合計360,663100.0%

売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております

営業収入(百万円) 構成比
日本282,02490.1%
北米23,2027.4%
アジア6,2472.0%
その他1,6960.5%
合計313,171100.0%

売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております